Prix au m2 ville par ville sur la région Lisboa
- Ville Prix de vente au m²
- A-dos-cunhados (2560) 4213 € / m2
- Aboboda (2785) 5700 € / m2
- Agualva-cacem (2735) 1639 € / m2
- Alapraia (2765) 9331 € / m2
- Albarraque (2635) 3616 € / m2
- Alcabideche (2755) 5962 € / m2
- Alcabideche (2645) 6245 € / m2
- Alcoentre (2065) 2731 € / m2
- Aldeia-de-juzo (2750) 10915 € / m2
- Aldeia-galega (2705) 4733 € / m2
- Alenquer (2580) 1899 € / m2
- Alges (1495) 5361 € / m2
- Algueirao (2725) 4175 € / m2
- Alto-dos-lombos (2775) 6775 € / m2
- Alverca-do-ribatejo (2615) 3635 € / m2
- Amadora (2720) 1283 € / m2
- Amadora (2700) 3304 € / m2
- Amadora (2610) 2922 € / m2
- Amoreiras (2655) 3680 € / m2
- Apelacao (2680) 626 € / m2
- Arruda-dos-vinhos (2630) 2871 € / m2
- Azambuja (2050) 1073 € / m2
- Azueira (2665) 2225 € / m2
- Barcarena (2730) 3414 € / m2
- Belas (2605) 981 € / m2
- Bobadela (2695) 3126 € / m2
- Cabo-de-vialonga (2625) 4591 € / m2
- Cadaval (2550) 1452 € / m2
- Campelos (2565) 2344 € / m2
- Canecas (1685) 2489 € / m2
- Carnaxide (2790) 3126 € / m2
- Cascais (2750) 7029 € / m2
- Caxias (2760) 4591 € / m2
- Colares (2705) 6720 € / m2
- Cortegaca (2715) 916 € / m2
- Ericeira (2655) 4320 € / m2
- Estoril (2765) 8001 € / m2
- Frielas (2660) 4506 € / m2
- Laje (2740) 607 € / m2
- Linda-a-velha (2795) 2121 € / m2
- Lisboa (1070) 8074 € / m2
- Lisboa (1700) 6234 € / m2
- Lisboa (1800) 6989 € / m2
- Lisboa (1050) 10152 € / m2
- Lisboa (1100) 5985 € / m2
- Lisboa (1150) 6279 € / m2
- Lisboa (1170) 6352 € / m2
- Lisboa (1250) 6376 € / m2
- Lisboa (1300) 7855 € / m2
- Lisboa (1350) 8144 € / m2
- Lisboa (1500) 2034 € / m2
- Lisboa (1600) 4982 € / m2
- Lisboa (1750) 5839 € / m2
- Lisboa (1900) 2782 € / m2
- Lisboa (1950) 7554 € / m2
- Lisboa (1990) 7229 € / m2
- Lisboa (1200) 7878 € / m2
- Lisboa (1000) 5998 € / m2
- Loures (2670) 3600 € / m2
- Lourinha (2530) 2314 € / m2
- Lousa (2670) 536 € / m2
- Mafra (2640) 4148 € / m2
- Odivelas (2675) 3392 € / m2
- Oeiras (2780) 6364 € / m2
- Olival-basto (2620) 2710 € / m2
- Paco-de-arcos (2770) 9097 € / m2
- Pego-longo (2745) 909 € / m2
- Portela (2685) 1777 € / m2
- Santa-cruz (2560) 2250 € / m2
- Santa-iria-de-azoia (2690) 3787 € / m2
- Seixal (2530) 3328 € / m2
- Sintra (2710) 3873 € / m2
- Sobral-de-monte-agraco (2590) 2056 € / m2
- Torres-vedras (2560) 1726 € / m2
- Vale-do-paraiso (2050) 1304 € / m2
- Vila-franca-de-xira (2600) 2935 € / m2
