Prix au m2 ville par ville sur la région Lisboa
- Ville Prix de vente au m²
- A-dos-cunhados (2560) 5272 € / m2
- Aboboda (2785) 5629 € / m2
- Agualva-cacem (2735) 2354 € / m2
- Alapraia (2765) 7435 € / m2
- Albarraque (2635) 2509 € / m2
- Alcabideche (2755) 5592 € / m2
- Alcabideche (2645) 6215 € / m2
- Alcoentre (2065) 2731 € / m2
- Aldeia-de-juzo (2750) 8533 € / m2
- Aldeia-galega (2705) 4736 € / m2
- Alenquer (2580) 1991 € / m2
- Alges (1495) 5789 € / m2
- Algueirao (2725) 3001 € / m2
- Alto-dos-lombos (2775) 6744 € / m2
- Alverca-do-ribatejo (2615) 3420 € / m2
- Amadora (2610) 3920 € / m2
- Amadora (2700) 2747 € / m2
- Amadora (2650) 2155 € / m2
- Amadora (2720) 3769 € / m2
- Amoreiras (2655) 3845 € / m2
- Apelacao (2680) 626 € / m2
- Arruda-dos-vinhos (2630) 3507 € / m2
- Azambuja (2050) 1073 € / m2
- Azueira (2665) 1825 € / m2
- Barcarena (2730) 2283 € / m2
- Belas (2605) 1309 € / m2
- Bobadela (2695) 3993 € / m2
- Cabo-de-vialonga (2625) 4591 € / m2
- Cadaval (2550) 1623 € / m2
- Campelos (2565) 2237 € / m2
- Canecas (1685) 2536 € / m2
- Carnaxide (2790) 3220 € / m2
- Cascais (2750) 7005 € / m2
- Caxias (2760) 4591 € / m2
- Colares (2705) 6720 € / m2
- Cortegaca (2715) 916 € / m2
- Covas (2635) 1687 € / m2
- Ericeira (2655) 4320 € / m2
- Estoril (2765) 7071 € / m2
- Frielas (2660) 4506 € / m2
- Laje (2740) 607 € / m2
- Linda-a-velha (2795) 2121 € / m2
- Lisboa (1070) 7792 € / m2
- Lisboa (1050) 9439 € / m2
- Lisboa (1700) 6239 € / m2
- Lisboa (1900) 4832 € / m2
- Lisboa (1600) 4756 € / m2
- Lisboa (1000) 6196 € / m2
- Lisboa (1800) 5655 € / m2
- Lisboa (1100) 6254 € / m2
- Lisboa (1150) 6140 € / m2
- Lisboa (1500) 2243 € / m2
- Lisboa (1400) 9009 € / m2
- Lisboa (1200) 7841 € / m2
- Lisboa (1350) 8007 € / m2
- Lisboa (1300) 2639 € / m2
- Lisboa (1990) 7291 € / m2
- Lisboa (1250) 5513 € / m2
- Lisboa (1170) 6069 € / m2
- Lisboa (1950) 6434 € / m2
- Lisboa (1750) 5543 € / m2
- Loures (2670) 3683 € / m2
- Lourinha (2530) 2634 € / m2
- Mafra (2640) 4189 € / m2
- Odivelas (2675) 3380 € / m2
- Oeiras (2780) 6898 € / m2
- Olival-basto (2620) 4036 € / m2
- Paco-de-arcos (2770) 8642 € / m2
- Pego-longo (2745) 3347 € / m2
- Pontinha (1675) 5104 € / m2
- Portela (2685) 1777 € / m2
- Santa-cruz (2560) 2384 € / m2
- Santa-iria-de-azoia (2690) 4100 € / m2
- Seixal (2530) 3520 € / m2
- Sintra (2710) 4206 € / m2
- Sobral-de-monte-agraco (2590) 2056 € / m2
- Torres-vedras (2560) 1683 € / m2
- Vale-do-paraiso (2050) 1304 € / m2
- Vila-franca-de-xira (2600) 2607 € / m2
